売土地
注目年間賃料96,000円【オーナーチェンジ】
物件管理No.006
所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
---|---|---|---|---|
渋川市渋川1627-11 /渋川駅 | 土地 | 110万円 | 63.49m²
(19.21坪)~ | -- |
【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2023-06-30【次回更新予定日】随時 |
地図
地目 | 宅地 |
---|---|
土地権利 | 所有権 |
水道 | 前面道路 |
排水 | 前面道路下水道 |
引渡し | 相談 |
備考 | 現在、隣地に月額8,000円で賃貸中です。 利回り8.7% |
---|
【株式会社H2】 [住 所] 渋川市北牧818-2 [免許・資格] 群馬県知事免許(1)第7762号 [ 加盟団体 ] 群馬県宅地建物取引業協会 [ 営業時間 ] 09:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |
この物件について詳しく知りたい
TEL.0279-26-2882